|
| Date | Time | Comp | Home |
| Away | Venue | TV/Att | Rept |
| Fri 4 Sep | 19:45 | GP | Sale Sharks | v | Leicester Tigers | Edgeley Park |
|
|
| Sat 12 Sep | 15:00 | GP | Harlequins | v | Leicester Tigers | Twickenham Stoop |
|
|
| Sat 19 Sep | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Newcastle Falcons | Welford Road |
|
|
| Sat 26 Sep | 14:15 | GP | Bath Rugby | v | Leicester Tigers | Recreation Ground |
|
|
| Sat 3 Oct | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Worcester Warriors | Welford Road |
|
|
| Sun 25 Oct | 15:00 | GP | London Irish | v | Leicester Tigers | Madejski Stadium |
|
|
| Sat 31 Oct | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Northampton Saints | Welford Road |
|
|
| Sat 21 Nov | 15:00 | GP | Gloucester Rugby | v | Leicester Tigers | Kingsholm |
|
|
| Sat 28 Nov | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Leeds Carnegie | Welford Road |
|
|
| Sun 6 Dec | 15:00 | GP | London Wasps | v | Leicester Tigers | Adams Park |
|
|
| Sat 26 Dec | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Sale Sharks | Welford Road |
|
|
| Fri 1 Jan | 15:00 | GP | Saracens | v | Leicester Tigers | Vicarage Road |
|
|
| Sat 9 Jan | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | London Wasps | Welford Road |
|
|
| Sun 14 Feb | 15:00 | GP | Leeds Carnegie | v | Leicester Tigers | Headingley Carnegie |
|
|
| Sat 20 Feb | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Gloucester Rugby | Welford Road |
|
|
| Sat 27 Feb | 14:00 | GP | Northampton Saints | v | Leicester Tigers | Franklin's Gardens |
|
|
| Sat 6 Mar | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | London Irish | Welford Road |
|
|
| Sat 27 Mar | 15:00 | GP | Worcester Warriors | v | Leicester Tigers | Sixways |
|
|
| Sat 3 Apr | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Bath Rugby | Welford Road |
|
|
| Sun 18 Apr | 15:00 | GP | Newcastle Falcons | v | Leicester Tigers | Kingston Park |
|
|
| Sat 24 Apr | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Harlequins | Welford Road |
|
|
| Sat 8 May | 15:00 | GP | Leicester Tigers | v | Saracens | Welford Road |
|
|
| 15/16 May |
| GP-SF |
| v |
| TBA |
|
|
| 15/16 May |
| GP-SF |
| v |
| TBA |
|
|
| Sat 29 May |
| GP-F |
| v |
| Twickenham |
|
|
|
|