pos | team | team name | pld | w | d | l | f | a | diff | tf | ta | tb | lb | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester-Hartpury Women RFCGLO | 16 | 13 | 0 | 3 | 569 | 329 | 240 | 90 | 49 | 14 | 2 | 68 | |
2 | Saracens WomenSAR | 16 | 12 | 0 | 4 | 608 | 321 | 287 | 92 | 51 | 12 | 2 | 62 | |
3 | Harlequins WomenHAR | 16 | 11 | 0 | 5 | 446 | 359 | 87 | 73 | 56 | 10 | 1 | 55 | |
4 | Bristol Bears WomenBRI | 16 | 10 | 0 | 6 | 556 | 379 | 177 | 89 | 61 | 12 | 1 | 53 | |
5 | Exeter Chiefs WomenEXE | 16 | 10 | 0 | 6 | 408 | 354 | 54 | 64 | 55 | 9 | 2 | 51 | |
6 | Loughborough LightningLOU | 16 | 7 | 0 | 9 | 446 | 463 | -17 | 69 | 73 | 9 | 2 | 39 | |
7 | Ealing Trailfinders WomenEAL | 16 | 5 | 0 | 11 | 495 | 524 | -29 | 79 | 83 | 12 | 4 | 36 | |
8 | Leicester TigersLEI | 16 | 3 | 0 | 13 | 310 | 697 | -387 | 51 | 112 | 5 | 1 | 18 | |
9 | Sale Sharks WomenSAL | 16 | 1 | 0 | 15 | 224 | 636 | -412 | 35 | 102 | 0 | 0 | 4 |
Last updated 2 months ago