pos | team | team name | pld | w | d | l | f | a | diff | tf | ta | tb | lb | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester-Hartpury Women RFCGLO | 16 | 15 | 0 | 1 | 593 | 312 | 281 | 93 | 50 | 15 | 1 | 76 | |
2 | Saracens WomenSAR | 16 | 14 | 0 | 2 | 664 | 283 | 381 | 106 | 44 | 14 | 0 | 70 | |
3 | Bristol Bears WomenBRI | 16 | 11 | 0 | 5 | 515 | 280 | 235 | 83 | 44 | 12 | 2 | 58 | |
4 | Exeter Chiefs WomenEXE | 16 | 10 | 1 | 5 | 565 | 357 | 208 | 89 | 56 | 13 | 2 | 57 | |
5 | Loughborough LightningLOU | 16 | 7 | 0 | 9 | 375 | 478 | -103 | 61 | 75 | 9 | 1 | 38 | |
6 | Ealing Trailfinders WomenEAL | 16 | 5 | 0 | 11 | 355 | 515 | -160 | 53 | 81 | 6 | 3 | 29 | |
7 | Harlequins WomenHAR | 16 | 4 | 1 | 11 | 403 | 513 | -110 | 61 | 79 | 8 | 3 | 29 | |
8 | Sale Sharks WomenSAL | 16 | 3 | 0 | 13 | 247 | 624 | -377 | 39 | 100 | 4 | 2 | 13 | |
9 | Leicester TigersLEI | 16 | 2 | 0 | 14 | 300 | 655 | -355 | 47 | 103 | 6 | 1 | 10 |
Last updated a year ago